Ciencias Exactas e IngenieríasIngeniería en Comunicaciones y Electrónica

Presentación ↓
En la Universidad Guadalajara LAMAR buscamos formar profesionales de la Carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, orientados hacia el diseño, análisis y desarrollo de los sistemas Electrónicos de Comunicaciones y de Control, a través de conocimientos, destrezas, aptitudes, así como actitudes de lógica y razonamiento. Formar personas con capacidad de análisis y síntesis para la solución de cualquier problema que se le presente en su vida laboral.
Perfil de Egreso ↓
Perfil particular del egresado
- El egresado es capaz de analizar y diseñar sistemas electrónicos.
- Plantear multidisciplinariamente trabajos relacionados con la construcción, instalación, de plantas que requieran equipo de comunicación, control y procesamiento de datos.
- Realizar programación, operación y mantenimiento de equipo.
Perfil de Ingreso ↓
Para ingresar a la carrera de Ingeniería en la Universidad Guadalajara LAMAR preferentemente debes contar con las siguientes características.
Aptitudes
Capacidad de razonamiento para la resolución de problemas, facilidad de comunicación oral y escrita, razonamiento gráfico visualizando representaciones tridimensionales y objetos en movimiento, además de concentración y destreza para el trabajo manual, industrial y electrónico.
Actitudes
Alta disciplina de trabajo. Creatividad e iniciativa para tomar desiciones. Tolerancia y respeto de las normas de convivencia. Habilidad para comunicarse con claridad. Ser observador, análítico, con imaginación creativa, gusto por la manipulación y solución de problemas.
Plan de Estudios ↓
| MATERIA | CÓDIGO | ÁREA DE FORMACIÓN | CRÉDITOS | |||
| PRIMER SEMESTRE | ||||||
| PRECALCULO | MT101 | Básica común | 9 | |||
| INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA | FS101 | Básica común | 11 | |||
| INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN | CC100 | Básica común | 8 | |||
| TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN | CC101 | Básica común | 3 | |||
| GEOMETRÍA EUCLIDIANA | MT105 | Básica común | 9 | |||
| INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA EXPERIMENTAL | FS109 | Básica común | 3 | |||
| TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | ID102 | Básica común | 4 | |||
| INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD I | 0 | |||||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
| CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | MT110 | Básica común | 9 | |||
| ALGEBRA LINEAL I | MT120 | Básica común | 9 | |||
| MECÁNICA | FS102 | Básica común | 12 | |||
| ELEMENTOS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | MT150 | Básica común | 8 | |||
| INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | CC102 | Básica común | 8 | |||
| TALLER DE PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA | CC103 | Básica común | 4 | |||
| ENTORNO SOCIECONÓMICO DE MÉXICO Y AMERICA | ID214 | Básica común | 5 | |||
| INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD II | Básica común | 0 | ||||
| TERCER SEMESTRE | ||||||
| MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA INGENIERÍA | MT160 | Básica particular | 8 | |||
| ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS I | MT140 | Básica común | 8 | |||
| CALCULO AVANZADO | MT113 | Básica común | 9 | |||
| ÓPTICA BÁSICA | FS107 | Básica común | 7 | |||
| LABORATORIO DE ÓPTICA | FS111 | Básica común | 3 | |||
| ELECTROMAGNETISMO | FS105 | Básica particular | 9 | |||
| SISTEMAS ECOLÓGICOS INDUSTRIALES | ID307 | Básica común | 6 | |||
| INGLES-I | 0 | |||||
| CUARTO SEMESTRE | ||||||
| CIRCUITOS ELÉCTRICOS I | IM202 | Básica particular | 9 | |||
| LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS I | IM206 | Básica particular | 1 | |||
| ANÁLISIS NUMERICO I | MT130 | Básica común | 9 | |||
| TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA | FS202 | Básica particular | 11 | |||
| FÍSICA MODERNA BÁSICA | FS108 | Básica particular | 9 | |||
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | ID202 | Básica común | 6 | |||
| ADMINISTRACIÓN | ID204 | Básica común | 6 | |||
| ELEMENTOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL | ID418 | Optativa | 6 | |||
| INGLES-II | 0 | |||||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||
| ELECTRÓNICA I | ET202 | Básica particular | 13 | |||
| LABORATORIO DE ELECTRÓNICA I | ET204 | Básica particular | 3 | |||
| SISTEMAS DIGITALES I | ET209 | Básica particular | 11 | |||
| TALLER DE SISTEMAS DIGITALES I | ET212 | Básica particular | 4 | |||
| SEÑALES Y SISTEMAS LINEALES | ET208 | Básica particular | 13 | |||
| TALLER DE MEDICIONES ELECTRÓNICAS | ET215 | Básica particular | 4 | |||
| CIRCUITOS ELECTRICOS II | IM203 | Básica particular | 11 | |||
| LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS II | IM207 | Básica particular | 1 | |||
| INGLES-III | 0 | |||||
| GRADO: 6 | ||||||
| ELECTRÓNICA II | ET203 | Básica particular | 13 | |||
| LABORATORIO DE ELECTRÓNICA II | ET207 | Básica particular | 3 | |||
| SISTEMAS DIGITALES II | ET210 | Básica particular | 13 | |||
| LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES II | ET213 | Básica particular | 3 | |||
| COMUNICACIONES I | ET200 | Básica particular | 13 | |||
| LABORATORIO DE COMUNICACIONES I | ET205 | Básica particular | 3 | |||
| TEORÍA DE CONTROL I | ET216 | Básica particular | 11 | |||
| SÉPTIMO SEMESTRE | ||||||
| DISEÑO CON ELECTRÓNICA INTEGRADA | ET201 | Básica particular | 13 | |||
| SISTEMAS DIGITALES III | ET211 | Básica particular | 13 | |||
| LABORATORIO DE DISEÑO CON ELECTRÓNICA INTEGRADA | ET206 | Básica particular | 3 | |||
| COMUNICACIONES II | ET302 | Especializante selectiva | 13 | |||
| LABORATORIO DE COMUNICACIONES II | ET307 | Especializante selectiva | 3 | |||
| TEORIA DE CONTROL II | ET323 | Especializante selectiva | 11 | |||
| LABORATORIO DE TEORÍA DE CONTROL II | ET311 | Especializante selectiva | 3 | |||
| OCTAVO SEMESTRE | ||||||
| TALLER DE SISTEMAS DIGITALES III | ET214 | Básica particular | 7 | |||
| DISEÑO DIGITAL ASISTIDO POR COMPUTADORA | ET402 | Especializante selectiva | 4 | |||
| CONTROL MODERNO | ET303 | Especializante selectiva | 8 | |||
| LABORATORIO DE CONTROL MODERNO | ET308 | Especializante selectiva | 3 | |||
| CALIDAD TOTAL | ID207 | Optativa | 6 | |||
| TRANSDUCTORES Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES | ET316 | Especializante selectiva | 11 | |||
| ELECTRÓNICA DE POTENCIA | ET305 | Especializante selectiva | 11 | |||
| LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA | ET309 | Especializante selectiva | 3 | |||
| NOVENO SEMESTRE | ||||||
| REDES DE COMPUTADORAS | CC212 | Optativa | 11 | |||
| TALLER DE REDES DE COMPUTADORAS | CC213 | Optativa | 4 | |||
| AUTOMATIZACIÓN | ET301 | Especializante selectiva | 9 | |||
| ROBÓTICA | ET406 | Optativa | 8 | |||
| COMUNICACIÓN MÓVIL | ET400 | Optativa | 11 | |||
| NORMATIVIDAD TÉCNICA ELECTRÓNICA | ET313 | Especializante selectiva | 8 | |||
Objetivo de la carrera ↓
Tenemos el objetivo de formar profesionales orientados hacia el diseño, análisis y desarrollo de los sistemas Electrónicos, de Comunicaciones y de Control, por medio de conocimientos, destrezas y desarrollo de sus aptitudes y actitudes de lógica y razonamiento. De igual manera, formar personas con capacidad de análisis y síntesis.
Campo laboral ↓
Las áreas laborales del egresado de la Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la Universidad Guadalajara LAMAR se ubican en:
- La construcción, investigación, administración, ejecución, asistencia y elaboración de proyectos para diferentes empresas y organizaciones públicas y privadas en lo que se refiere a las comunicaciones y la electrónica.
- Puestos en diferente niveles tanto en empresas e instituciones gubernamentales como en las privadas en toda la república, además de que existen egresados en otros países.
- Gubernamentales : la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Petróleos Mexicanos (PEMEX), aeropuertos, universidades, etc.
- Privadas : Telmex, Avantel, Motorota, IBM, GS Comunicaciones, Lucent Technologies, radiodifusoras, televisoras, Kodak, SCI, bancos, universidades, etc.
- El egresado también puede proporcionar servicios independientes como asesoría en el campo de automatización y control, instalaciones, programación y mantenimiento de equipos electrónicos.
Mensaje de bienvenida coordinador ↓
En la Universidad Guadalajara LAMAR desarrollamos personas capaces de sobresalir, no sólo en el área académica, sino también en lel ámbito personal para lograr una formación integral y la excelencia en ti. ¡No abandones tus sueños! Pon tu empeño para hacerlos realidad, atrévete e intenta volar a ese mundo maravilloso dónde sólo puede llevarte tu imaginación. Disfruta de la fantasía, es un mundo mágico sin límites, deja aflorar tú niño interior . Ponte en contacto con tus sentimientos y emociones, inténtalo.... no te vas arrepentir.
Domina la técnica que permite dominar la naturaleza. Recuerda lo importante y que cada uno de nosotros, sólo, no vale nada. Debes servir al país y tú familia.La Ingeniería es la mejor opción.
Te invito a cada día ser mejor y realizar lo que te propongas.
Prácticas Profesionales ↓
En la Universidad Guadalajara LAMAR, tenemos convenios con numerosas empresas donde podrás realizar prácticas profesionales para completar tu proceso formativo.
IMSS
CFE
CINVESTAV
IBM
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
DISTRIBUIDORA YAKULT GUADALAJARA. ESTAFETA MEXICANA S.A. DE CV.
GOBIERNO MUNICIPAL DEL SALTO JALISCO
HOME DEPOT MEXICO
COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA
Actividades extracurriculares ↓
En Universidad Guadalajara LAMAR, los estudiantes de esta carrera participan en eventos académicos y de integración como son:
CONCURSO DE ALTAR DE MUERTOS
CONGRESOS MULTIDISCIPLINARES (CANCÚN, MAZATLÁN, IXTAPA, PUERTO VALLARTA).
CAMPAMENTOS DE INTEGRACIÓN (MAZAMITLA, VILLA PRIMAVERA).
SEMANA DE INGENIERÍAS (CONFERENCIAS Y VISITAS INDUSTRIALES).
CONCURSO DEL MEJOR PROYECTO.
Laboratorios ↓
En Universidad Guadalajara LAMAR contamos con modernas instalaciones y laboratorios. Te invitamos a conocerlos.
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA
LABORATORIOS DE CÓMPUTO
