ALUMNOS / PRACTICANTES
ALUMNOS / PRACTICANTES
Dentro de los beneficios que te ofrecen las prácticas profesionales en tu Universidad Guadalajara LAMAR se encuentran los siguientes:
- Adquirir experiencia profesional
- Desarrollar ventajas competitivas
- Definir tus intereses profesionales
- Valorar tu aprendizaje
- Crear proyectos
- Aportar soluciones
- Relacionarte e interactuar con profesionistas de tu carrera…
Recuerda que las Prácticas profesionales forman parte del eje curricular del plan de estudios licenciatura, constituyéndose como una MATERIA indispensable y obligatoria para tu formación académica, así como un requisito para tu titulación, de tal manera que las horas prácticas a realizar se distribuirán a lo largo de tus estudios para que puedas administrar tu tiempo.
HORAS PRÁCTICAS A REALIZAR
El número de horas prácticas a realizar dependerá del semestre/cuatrimestre y la licenciatura que curses.
| LICENCIATURA | SEMESTRE / CUATRIMESTRE | NO. HORAS PRACTICAS |
| LNU | 2DO | 80 HRS |
| 3ER0 | 250 HRS | |
| 4TO | 250 HRS | |
| 5TO | 250 HRS | |
| 6TO | 250 HRS | |
| 7MO | 300 HRS | |
| 8VO | 300 HRS | |
| TOTAL DE HORAS | 1680 HRS | |
| LPS | 2DO | 80 HRS |
| 3ER0 | 100 HRS | |
| 4TO | 120 HRS | |
| 5TO | 200 HRS | |
| 6TO | 200 HRS | |
| 7MO | 350 HRS | |
| 8VO | 400 HRS | |
| TOTAL DE HORAS | 1450 HRS | |
| LCP | 3ERO | 200 HRS |
| 4TO | 200 HRS | |
| 5TO | 200 HRS | |
| 6TO | 200 HRS | |
| 7MO | 200 HRS | |
| 8VO | 400 HRS | |
| TOTAL DE HORAS | 1400 HRS | |
| LAD, LNI, LMR. LDE Y LTU | 3ERO | 200 HRS |
| 4TO | 200 HRS | |
| 5TO | 200 HRS | |
| 6TO | 200 HRS | |
| 7MO | 300 HRS | |
| 8VO | 300 HRS | |
| TOTAL DE HORAS | 1400 HRS | |
| LAR | 4TO | 200 HRS |
| 5TO | 200 HRS | |
| 6TO | 200 HRS | |
| 7MO | 200 HRS | |
| 8VO | 200 HRS | |
| 9NO | 200 HRS | |
| 10MO | 200 HRS | |
| TOTAL DE HORAS | 1400 HRS | |
| LDI | 4TO | 200 HRS |
| 5TO | 200 HRS | |
| 6TO | 200 HRS | |
| 7MO | 300 HRS | |
| 8VO | 300 HRS | |
| TOTAL DE HORAS | 1200 HRS | |
| LIT, LIV Y LIE | 3ER0 | 200 HRS |
| 4TO | 200 HRS | |
| 5TO | 200 HRS | |
| 6TO | 200 HRS | |
| 7MO | 200 HRS | |
| 8VO | 200 HRS | |
| 9NO | 200 HRS | |
| TOTAL DE HORAS | 1400 HRS | |
| LIN Y LIC | 3ER0 | 200 HRS |
| 4TO | 200 HRS | |
| 5TO | 200 HRS | |
| 6TO | 200 HRS | |
| 7MO | 300 HRS | |
| 8VO | 300 HRS | |
| TOTAL DE HORAS | 1400 HRS | |
| LCC | 3ER0 | 150 HRS |
| 4TO | 150 HRS | |
| 5TO | 150 HRS | |
| 6TO | 150 HRS | |
| 7MO | 200 HRS | |
| 8VO | 200 HRS | |
| 9NO | 200 HRS | |
| 10MO | 150 HRS | |
| TOTAL DE HORAS | 1350 HRS |
¿EN QUE LUGARES SE REALIZAN LAS PRACTICAS PROFESIONALES?
Puedes llevarlas a cabo en Organizaciones/Instituciones tanto públicas como privadas autorizadas por la Universidad, en las cuales desarrolles actividades que te permitan un crecimiento profesional.
Actualmente contamos con más de 400 organizaciones conveniadas en donde puedes llevar a cabo tus prácticas profesionales.
Si requieres iniciar tus prácticas en un organismo aun no conveniado deberás seguir los pasos que se indican en el apartado de “ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES”.
